暂无图片
采购询价
ID: #346819
SHOCK ABSORBER
CHRYSLER
68058866AA
目标价格
¥27.5
人民币 / 件
所需数量
20 件
最小供货批次
本次询价为持续开放状态 — 我们随时接受符合要求的报价,先到先得
产品名称(英文)
SHOCK ABSORBER
品牌 / 制造商
CHRYSLER
OEM 编号
68058866AA
所需数量
20 件
目标采购价格
¥27.5 / 件(人民币)
产品类别
配件
询价编号
#346819
assignment_late 供货要求说明
我们要求产品为原厂品质或同等品质,带原装包装,并提供质量证书。供货商需能够按时交货,并对产品质量负责。如您的报价价格接近或低于目标价格,我们将优先与您联系。
以下为与此零件兼容的已知 OEM 交叉参考编号。如果您能供应以下任意编号对应的产品,欢迎提交报价。
| 品牌 / 制造商 | OEM 编号 |
|---|---|
| CHRYSLER | 5105179AE |
| CHRYSLER | 5272706AE |
| CHRYSLER | 5272706AD |
| CHRYSLER | 5105179AF |
| CHRYSLER | 5105179AG |
| CHRYSLER | 05105179AE |
| CHRYSLER | 05105179AG |
| CHRYSLER | 05105105AF |
| CHRYSLER | 05105106AG |
| CHRYSLER | 05105179AF |
| CHRYSLER | 05272706AE |
| CHRYSLER | 05272706AD |
| FIAT/ALFA/LANCIA | K05272706AE |
| MERCEDES-BENZ | A4543200630 |
| MERCEDES-BENZ | A4543202730 |
| MITSUBISHI | 4162A003 |
| MITSUBISHI | 4162A005 |
| MITSUBISHI | 4162A006 |
| MITSUBISHI | 4162A014 |
| MITSUBISHI | 4162A015 |
| MITSUBISHI | 4162A034 |
| MITSUBISHI | 4162A036 |
| MITSUBISHI | 4162A130 |
| MITSUBISHI | 4162A153 |
| MITSUBISHI | 4162A175 |
| MITSUBISHI | 4162A184 |
| MITSUBISHI | 4162A192 |
| MITSUBISHI | 4162A207 |
| MITSUBISHI | 4162A210 |
| MITSUBISHI | 4162A239 |
| MITSUBISHI | 4162A245 |
| MITSUBISHI | 4162A280 |
| MITSUBISHI | 4162A302 |
| MITSUBISHI | 4162A304 |
| MITSUBISHI | 4162A309 |
| MITSUBISHI | 4162A327 |
| MITSUBISHI | 4162A332 |
| MITSUBISHI | 4162A363 |
| MITSUBISHI | 4162A367 |
| MITSUBISHI | 4162A368 |
| MITSUBISHI | 4162A378 |
| MITSUBISHI | 4162A397 |
| MITSUBISHI | 4162A429 |
| MITSUBISHI | MN101520 |
| MITSUBISHI | MN101960 |
| MITSUBISHI | MR491955 |
| MITSUBISHI | MR519613 |
| MITSUBISHI | MR589026 |
| MITSUBISHI | MR589027 |
| MITSUBISHI | MR594131 |
| MERCEDES-BENZ | 4543200630 |
| MITSUBISHI | MN184212 |
| MITSUBISHI | MN184211 |
| MERCEDES-BENZ | 4543202730 |
| MITSUBISHI | 4162A004 |
| MITSUBISHI | MN901822 |
| MITSUBISHI | MR594133 |
| 其他编号 | 如您知悉其他交叉编号,请在报价备注中注明 |
质量管控保障
1
工厂预审核
所有供货商入驻前经过生产资质与能力的严格审核
2
过程检验
驻厂质检员在生产过程中进行实时抽检
3
发货前终检
每批货物在义乌仓库完成出货前实物终检
<0.1%
平台整体次品率