产品名称
ABSORBER ASSY
品牌 / 制造商
TOYOTA/LEXUS
OEM 编号
4854080015
所需数量
25 件
目标采购价格
US$ 6.5083333333333 / 件
产品类别
单个零件
询价编号
#73811
assignment_late
供货要求说明
我们要求产品为 原厂品质或同等品质 ,带原装包装,并提供质量证书。供货商需能够按时交货,并对产品质量负责。如您的报价价格接近或低于目标价格,我们将优先与您联系。
以下为与此零件兼容的已知 OEM 交叉参考编号。如果您能供应以下任意编号对应的产品,欢迎提交报价。
| 品牌 | OEM 编号 |
|---|---|
| TOYOTA/LEXUS | 4854009551 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854009554 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854009660 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854009680 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854009760 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854009B70 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854009B80 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854009B90 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854009C10 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854009C20 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854009C30 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854039745 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854039755 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854039775 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854039795 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854039815 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854039825 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854080010 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854080011 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854080014 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854080022 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854009820 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854009A80 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854033410 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854033370 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854033380 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854033430 |
| TOYOTA/LEXUS | 0854009820 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854006470 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854006330 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854006490 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854006400 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854006540 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854006550 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854006600 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854006610 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854006611 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854006620 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854006660 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854006670 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854006710 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854007120 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854007140 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854007150 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854009A70 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854009A90 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854009B60 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854033460 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854033470 |
| TOYOTA/LEXUS | A094344278 |
| TOYOTA/LEXUS | A094344497 |
| TOYOTA/LEXUS | 4854006660B |
| LYNXAUTO | G321080L |
| MILES | DG12002 |
| TRIALLI | 19209 |
| 其他编号 | 如果您知道其他交叉引用,请在引用注释中提及。 |
质量管控保障
1
工厂预审核
所有供货商入驻前经过生产资质与能力的严格审核
2
过程检验
驻厂质检员在生产过程中进行实时抽检
3
发货前终检
每批货物在义乌仓库完成出货前实物终检
<0.1%
平台整体次品率