BMW/MINI 37126790079
AIR SPRING
RANK C
factory Factory / Manufacturer
location_on Guangdong, China
sell Unit price
$221.35
/ pcs
schedule Lead time
14 days
inventory Stock
In stock
package_2 Sold
—
schema
Find it on the diagram
open_in_full View on diagram
directions_car Vehicle fitment
modifications
| Modification | Years | kW | hp | cc |
|---|---|---|---|---|
| ●●●●●● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●●●●● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● ●●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● ●●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●●●●● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
directions_car Application (cross references)
4
| Brand | OEM | |
|---|---|---|
| NO NAME | WZXY077 | View offers |
| NO NAME | CN0017717373 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790078 | View offers |
| BMW/MINI | 37126773664 | View offers |
| BMW/MINI | 37126774041 | View offers |
| BMW/MINI | 37126774042 | View offers |
| BMW/MINI | 37126776995 | View offers |
| BMW/MINI | 37126783419 | View offers |
| BMW/MINI | 37126783420 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790080 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790081 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790082 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790083 | View offers |
| BMW/MINI | 37107850225 | View offers |
| BMW/MINI | 37126795013 | View offers |
| BMW/MINI | 37126795014 | View offers |
| NO NAME | CN0024724472 | View offers |
| NO NAME | CN0025800747 | View offers |
| NO NAME | CN0025856891 | View offers |
| NO NAME | CN0025871841 | View offers |
| LYNXAUTO | G41022LR | View offers |
| NO NAME | CN0025993516 | View offers |
| MILES | DAB0034 | View offers |
| MILES | DAB0042 | View offers |
| NO NAME | CN0026303267 | View offers |
| NO NAME | CN0026314833 | View offers |
| NO NAME | CN0026412401 | View offers |
| BMW/MINI | 37106790078 | View offers |
| NO NAME | CN0000000564 | View offers |
| NO NAME | CN0016082473 | View offers |
| NO NAME | CN0017687899 | View offers |
| NO NAME | 1C3822 | View offers |
| NO NAME | CN0017701324 | View offers |
| NO NAME | 1C3018 | View offers |
| NO NAME | CN0027231956 | View offers |
| NO NAME | CN0027315559 | View offers |
| NO NAME | CN0024918058 | View offers |
| BMW/MINI | 37123790081 | View offers |
| NO NAME | CN0027477706 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790079 | this part |
| BMW/MINI | 37126790079 | this part |
| LYNXAUTO | G41022LR | View offers |
| MILES | DAB0042 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790081 | View offers |
| BMW/MINI | 37126795013 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790079 | this part |
| BMW/MINI | 37126790082 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790080 | View offers |
| BMW/MINI | 37126773664 | View offers |
| BMW/MINI | 37126783419 | View offers |
| BMW/MINI | 37126774041 | View offers |
| BMW/MINI | 37126776995 | View offers |
| BMW/MINI | 37126783420 | View offers |
| BMW/MINI | 37126795014 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790083 | View offers |
| BMW/MINI | 37107850225 | View offers |
| BMW/MINI | 37126774042 | View offers |
| BMW/MINI | 37123790081 | View offers |
| LYNXAUTO | G41022LR | View offers |
| MILES | DAB0034 | View offers |
| MILES | DAB0042 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790078 | View offers |
| BMW/MINI | 37126795013 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790079 | this part |
| BMW/MINI | 37126790080 | View offers |
| LYNXAUTO | G41022LR | View offers |
| MILES | DAB0034 | View offers |
| MILES | DAB0042 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790078 | View offers |
| BMW/MINI | 37126795013 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790079 | this part |
| BMW/MINI | 37126790080 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790078 | View offers |
| BMW/MINI | 37126795013 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790079 | this part |
| BMW/MINI | 37126790080 | View offers |
| LYNXAUTO | G41022LR | View offers |
| MILES | DAB0034 | View offers |
| MILES | DAB0042 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790078 | View offers |
| BMW/MINI | 37126795013 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790079 | this part |
| BMW/MINI | 37126790080 | View offers |
| LYNXAUTO | G41022LR | View offers |
| MILES | DAB0034 | View offers |
| MILES | DAB0042 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790078 | View offers |
| BMW/MINI | 37126795013 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790079 | this part |
| BMW/MINI | 37126790080 | View offers |
| LYNXAUTO | G41022LR | View offers |
| MILES | DAB0034 | View offers |
| MILES | DAB0042 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790078 | View offers |
| BMW/MINI | 37126795013 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790079 | this part |
| BMW/MINI | 37126790082 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790080 | View offers |
| LYNXAUTO | G41022LR | View offers |
| MILES | DAB0034 | View offers |
| MILES | DAB0042 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790078 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790081 | View offers |
| BMW/MINI | 37126795013 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790079 | this part |
| BMW/MINI | 37126790082 | View offers |
| BMW/MINI | 37126773664 | View offers |
| BMW/MINI | 37126783419 | View offers |
| BMW/MINI | 37126774041 | View offers |
| BMW/MINI | 37126776995 | View offers |
| BMW/MINI | 37126783420 | View offers |
| BMW/MINI | 37126795014 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790083 | View offers |
| BMW/MINI | 37107850225 | View offers |
| BMW/MINI | 37126774042 | View offers |
| BMW/MINI | 37106790078 | View offers |
| BMW/MINI | 37123790081 | View offers |
| LYNXAUTO | G41022LR | View offers |
| MILES | DAB0034 | View offers |
| MILES | DAB0042 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790078 | View offers |
| BMW/MINI | 37126795013 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790079 | this part |
| BMW/MINI | 37126790082 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790080 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790083 | View offers |
| BMW/MINI | 37106790078 | View offers |
| LYNXAUTO | G41022LR | View offers |
| MILES | DAB0034 | View offers |
| MILES | DAB0042 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790078 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790081 | View offers |
| BMW/MINI | 37126795013 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790079 | this part |
| BMW/MINI | 37126790080 | View offers |
| BMW/MINI | 37126783420 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790083 | View offers |
| BMW/MINI | 37106790078 | View offers |
| LYNXAUTO | G41022LR | View offers |
| MILES | DAB0034 | View offers |
| MILES | DAB0042 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790078 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790081 | View offers |
| BMW/MINI | 37126795013 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790079 | this part |
| BMW/MINI | 37126790082 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790080 | View offers |
| MILES | DAB0034 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790078 | View offers |
| BMW/MINI | 37126795013 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790079 | this part |
| BMW/MINI | 37126790080 | View offers |
| LYNXAUTO | G41020LR | View offers |
| MILES | DAB0034 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790078 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790081 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790079 | this part |
| BMW/MINI | 37126790082 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790080 | View offers |
| BMW/MINI | 37126773664 | View offers |
| BMW/MINI | 37126783419 | View offers |
| BMW/MINI | 37126774041 | View offers |
| BMW/MINI | 37126776995 | View offers |
| BMW/MINI | 37126783420 | View offers |
| BMW/MINI | 37126795014 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790083 | View offers |
| BMW/MINI | 37107850225 | View offers |
| BMW/MINI | 37126774042 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790078 | View offers |
| BMW/MINI | 37126795013 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790079 | this part |
| BMW/MINI | 37126790080 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790079 | this part |
| BMW/MINI | 37126790079 | this part |
| BMW/MINI | 37126790079 | this part |
| BMW/MINI | 37126790079 | this part |
| BMW/MINI | 37126790078 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790081 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790079 | this part |
| BMW/MINI | 37126790082 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790080 | View offers |
| BMW/MINI | 37126773664 | View offers |
| BMW/MINI | 37126783419 | View offers |
| BMW/MINI | 37126774041 | View offers |
| BMW/MINI | 37126776995 | View offers |
| BMW/MINI | 37126783420 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790083 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790079 | this part |
| BMW/MINI | 37126790081 | View offers |
| BMW/MINI | 37126795013 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790079 | this part |
| BMW/MINI | 37126790082 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790080 | View offers |
| BMW/MINI | 37126773664 | View offers |
| BMW/MINI | 37126783419 | View offers |
| BMW/MINI | 37126774041 | View offers |
| BMW/MINI | 37126776995 | View offers |
| BMW/MINI | 37126783420 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790083 | View offers |
| BMW/MINI | 37107850225 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790078 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790081 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790079 | this part |
| BMW/MINI | 37126790082 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790080 | View offers |
| BMW/MINI | 37126773664 | View offers |
| BMW/MINI | 37126783419 | View offers |
| BMW/MINI | 37126774041 | View offers |
| BMW/MINI | 37126776995 | View offers |
| BMW/MINI | 37126783420 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790083 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790079 | this part |
| BMW/MINI | 37126790079 | this part |
| BMW/MINI | 37126790079 | this part |
| BMW/MINI | 37126790081 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790079 | this part |
| BMW/MINI | 37126790082 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790080 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790079 | this part |
| BMW/MINI | 37126790079 | this part |
| BMW/MINI | 37126790079 | this part |
| BMW/MINI | 37126790079 | this part |
| BMW/MINI | 37126790079 | this part |
| BMW/MINI | 37126790079 | this part |
| BMW/MINI | 37126790079 | this part |
| BMW/MINI | 37126790079 | this part |
| BMW/MINI | 37126790079 | this part |
| BMW/MINI | 37126790078 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790079 | this part |
| BMW/MINI | 37126790080 | View offers |
| BMW/MINI | 37126790079 | this part |
reviews Buyer reviews
5.0
★★★★★
Based on ●● reviews from ok.parts buyers
●●●●●●●, ●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●
●●●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●● ●●●●●●●●●, ●●●●●●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●●●●●.
●●●●●●●●●●, ●●● ●●●●●●●● ●●●●●
●●●● ●●●● ●●● ●●●●●●●●, ●●●●●●●●●● ●● ●●●●●● ●● ●●● ●●●●●●●●.
●●●●●●●● ●●●●●, ●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●
●●●● ●●●●●-●●●●●●●●● ●●●●●, ●●●●● ●●●●●● ●●●●●.
verified_user ●●●●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●●● ●●● ●●●●●●●● ●●●● ●●●●●●● ●●● ●●●●●●● ●● ●●●●●.
analytics ok.parts verified data
1276
Total items bought
2025
On platform since
<0.1%
Defect rate
bar_chart
Orders fulfilled per year
shield
Why Rank C.
This supplier reached this rank through real purchase volume sourced via ok.parts. Ranks above C come only from verified purchases — they can not be bought or self-reported.
visibility Preview state
domain Supplier profile
TypeFactory / Manufacturer
CountryChina
City / regionGuangdong
LanguagesCHINESE
Product focus
map Location
location_searching
Approximate area. Tap ● for distance layers top-right.
Exact location: China Guangdong.
lock Supplier contacts
call
Phone
+86 ●●● ●●●● ●●●●
+86 577 8529 9737
mail
Email
●●●●●@●●●●.com
sales@wzbreather.com
language
Website
●●●●●●●.com
wzbreather.com
home_pin
lock_open
Open contacts · $15
Full address
●●●●●●●●●●●●●●
No. 128, Binhai Rd, Longwan, Wenzhou, Zhejiang, China
redeem
New accounts get $20 welcome credit
check_circle
Contacts unlocked. $25 charged from balance.
schema Parts diagram — VAG 06B103217M
map Supplier location