TOYOTA/LEXUS 4852080201
SHOCK ABSORBER
RANG E
factory Société de gros
location_on JEBEL ALI, United Arab Emirates
sell Prix unitaire
$139.39
/ pièces
schedule Délai de livraison
2 jours
inventory Stock
En stock
package_2 Vendu
—
schema
Repérez-le sur le schéma
open_in_full Voir sur le schéma
directions_car Adaptation véhicule
modifications
| Modification | Années | kW | hp | cc |
|---|---|---|---|---|
| ●●●●●● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●●●●● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● ●●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● ●●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●●●●● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
directions_car Application (références croisées)
4
| Marque | OEM | |
|---|---|---|
| TOYOTA/LEXUS | 4852002380 | Voir les offres |
| MILES | DG11077 | Voir les offres |
| MILES | DG1107701 | Voir les offres |
| LYNXAUTO | G32416L | Voir les offres |
| MILES | DG11077 | Voir les offres |
| MILES | DG1107701 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852002390 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852002400 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852002410 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852002420 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852009P32 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852009S01 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852009T91 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852009U11 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852009X70 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852009X80 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852009Y10 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852009Y20 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852009Y21 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852080109 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852080128 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852080144 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852080200 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852080201 | cette partie |
| TOYOTA/LEXUS | 4852080392 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 485208Z005 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 485208Z006 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 485208Z008 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 485208Z101 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 485208Z102 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 485208Z103 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 485208Z148 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 485208Z149 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 485208Z150 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852009K20 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852009R41 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852009T90 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852080108 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852080203 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852009S00 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852009K10 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852009P50 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852080110 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852012A40 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852002490 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852002411 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852002412 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852009P70 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852012A41 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 485208Z033 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852002380 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852002390 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852002400 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852002420 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852009X70 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852009X80 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852009Y10 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852009Y20 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852080200 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852080201 | cette partie |
| TOYOTA/LEXUS | 4852080392 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 485208Z010 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 485208Z150 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852009K20 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852009K30 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852009P30 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852009R41 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852009T90 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852080108 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852080203 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852009S00 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852009U10 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852009K10 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852009P50 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852080110 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852012A40 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852002490 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852002411 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852002412 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852012A41 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852002870 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852002880 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852002A10 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852002A30 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852002380 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852002390 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852002400 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852002420 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852009X70 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852009X80 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852009Y10 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852009Y20 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852080200 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852080201 | cette partie |
| TOYOTA/LEXUS | 4852080392 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 485208Z010 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 485208Z150 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852009K20 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852009K30 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852009P30 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852009R41 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852009T90 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852080108 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852080203 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852009S00 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852009U10 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852009K10 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852009P50 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852080110 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852012A40 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852002490 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852002411 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852002412 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852012A41 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852002870 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852002880 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852002A10 | Voir les offres |
| TOYOTA/LEXUS | 4852002A30 | Voir les offres |
reviews Avis des acheteurs
5.0
★★★★★
Basé sur ●● reviews from ok.parts buyers
●●●●●●●, ●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●
●●●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●● ●●●●●●●●●, ●●●●●●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●●●●●.
●●●●●●●●●●, ●●● ●●●●●●●● ●●●●●
●●●● ●●●● ●●● ●●●●●●●●, ●●●●●●●●●● ●● ●●●●●● ●● ●●● ●●●●●●●●.
●●●●●●●● ●●●●●, ●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●
●●●● ●●●●●-●●●●●●●●● ●●●●●, ●●●●● ●●●●●● ●●●●●.
verified_user ●●●●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●●● ●●● ●●●●●●●● ●●●● ●●●●●●● ●●● ●●●●●●● ●● ●●●●●.
analytics ok.parts données vérifiées
0
Articles achetés au total
2026
Sur la plateforme depuis
<0.1%
Taux de défauts
bar_chart
Commandes honorées par an
shield
Pourquoi classer E.
Ce fournisseur a atteint ce rang grâce à un volume d'achats réel réalisé via ok.parts. Les rangs supérieurs à C proviennent uniquement d'achats vérifiés — ils ne peuvent pas être achetés ni auto-déclarés.
visibility État de l'aperçu
domain Profil du fournisseur
TypeSociété de gros
PaysUnited Arab Emirates
Ville / régionJEBEL ALI
LanguesARABIC
Spécialisation produits
map Emplacement
location_searching
Zone approximative. Appuyez sur ● pour les couches de distance en haut à droite.
Emplacement exact : United Arab Emirates JEBEL ALI.
lock Contacts du fournisseur
call
Téléphone
+86 ●●● ●●●● ●●●●
+86 577 8529 9737
mail
E-mail
●●●●●@●●●●.com
sales@wzbreather.com
language
Site web
●●●●●●●.com
wzbreather.com
home_pin
lock_open
Ouvrir les contacts · $5
Adresse complète
●●●●●●●●●●●●●●
No. 128, Binhai Rd, Longwan, Wenzhou, Zhejiang, China
redeem
Les nouveaux comptes reçoivent 20 $ de crédit de bienvenue
check_circle
Contacts déverrouillés. 25 $ débités du solde.
schema Parts diagram — VAG 06B103217M
map Emplacement du fournisseur