HYUNDAI/KIA 581012HA10
PLAQUETTES DE FREIN
RANG E
factory Société de gros
location_on JEBEL ALI, United Arab Emirates
sell Prix unitaire
$59.7
/ pièces
schedule Délai de livraison
2 jours
inventory Stock
En stock
package_2 Vendu
—
schema
Repérez-le sur le schéma
open_in_full Voir sur le schéma
directions_car Adaptation véhicule
modifications
| Modification | Années | kW | hp | cc |
|---|---|---|---|---|
| ●●●●●● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●●●●● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● ●●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● ●●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●●●●● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
directions_car Application (références croisées)
4
| Marque | OEM | |
|---|---|---|
| NO NAME | CN0017657401 | Voir les offres |
| CHANGAN | S1010620300 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | GDB3352 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012CA10 | Voir les offres |
| LYNXAUTO | BD3602 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389284 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389285 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389286 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389287 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389288 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389289 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389290 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389291 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389292 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389293 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389294 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389295 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389296 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389297 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389298 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389299 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389300 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389301 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389302 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389303 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389304 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389305 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389306 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389307 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389308 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389309 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389310 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389311 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389312 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389313 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389314 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389315 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389316 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389317 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389318 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389319 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389320 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389321 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389322 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389323 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389324 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389325 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389326 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389327 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389328 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389329 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389330 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389331 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389332 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389333 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389334 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389335 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389336 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389337 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389338 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389339 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389340 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389341 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389342 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389343 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389344 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389345 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389346 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389347 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389348 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389349 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389350 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389351 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389352 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389353 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027389354 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027461851 | Voir les offres |
| NO NAME | CN0027464240 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012CA10 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012CA11 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012CA20 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012EA10 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012EA11 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 5810138A81 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 5810138A90 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581013KA40 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012GB00 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012KA10 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581013CA70 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012GA01 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012KA00 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581013KA60 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581013KA61 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581011FA50 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581011FE01 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012EA21 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012EA30 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581013KA20 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581013LA20 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 5810138A80 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581013KA30 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581013KA31 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581013KA01 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581013LA10 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581013LA11 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012CA00 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012EA20 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012EA01 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581013CA80 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581013FA11 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581011FE00 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012KA51 | Voir les offres |
| CHERY | T1C3501080 | Voir les offres |
| CHERY | T1E3501080 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581011FA00 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | S581012CA20 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | S581012EA11 | Voir les offres |
| LIFAN | PBA3501016 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 551013KA01 | Voir les offres |
| RENAULT | 581012KA10 | Voir les offres |
| LYNXAUTO | BD3602 | Voir les offres |
| MILES | E100019 | Voir les offres |
| MILES | E400019 | Voir les offres |
| MILES | E500019 | Voir les offres |
| CHANGAN | S111F2603031601 | Voir les offres |
| CHANGAN | S1010620302 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012CA10 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012CA11 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012CA20 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012EA10 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012EA11 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 5810138A81 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 5810138A90 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581013KA40 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012GB00 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012KA10 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581013CA70 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012GA01 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012KA00 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581013KA60 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581013KA61 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581011FA50 | Voir les offres |
| CHANGAN | S1010620300 | Voir les offres |
| LYNXAUTO | BD3602 | Voir les offres |
| MILES | E100019 | Voir les offres |
| MILES | E400019 | Voir les offres |
| MILES | E500019 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012CA11 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012CA20 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012EA10 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012EA11 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 5810138A81 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 5810138A90 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581013KA40 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012GB00 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012KA10 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581013CA70 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012GA01 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012KA00 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581013KA60 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581013KA61 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581011FA50 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581011FE00 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | GDB3352 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012CA10 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012CA11 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012CA20 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012EA10 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012EA11 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 5810138A81 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 5810138A90 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581013KA40 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012GB00 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012KA10 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581013CA70 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012GA01 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012KA00 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581013KA60 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581013KA61 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581011FA50 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | S581012EA21 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | S581013KA40 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | S5810138A81 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581011FE01 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012EA21 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 5810138A80 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581013KA50 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581013KA01 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012EA20 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581013CA80 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581011FE00 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012KA51 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581011FA00 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA00 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | S581012CA20 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | S581012EA11 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | S581011FA50 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | S581012HA10 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | S581012KA10 | Voir les offres |
| CHANGAN | S1010620301 | Voir les offres |
| CHANGAN | S1010620300 | Voir les offres |
| CHANGAN | S111F2603010600 | Voir les offres |
| CHANGAN | S111F2603011000 | Voir les offres |
| CHANGAN | 3501130140W01 | Voir les offres |
| CHANGAN | 3501130240W01 | Voir les offres |
| CHANGAN | 3501180BQ01 | Voir les offres |
| CHANGAN | 3501280BQ01 | Voir les offres |
| DONGFENG | 3501500FB01 | Voir les offres |
| DONGFENG | 3501500SA01 | Voir les offres |
| DONGFENG | 3501500SC01 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581010SA40 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012XA00 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581014QA00 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 58101C3A00 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 58101D6A20 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | S581011FE01 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | S581012CA11 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | S581013CA80 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | S581013KA61 | Voir les offres |
| JMC | 3501130W01 | Voir les offres |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | cette partie |
reviews Avis des acheteurs
5.0
★★★★★
Basé sur ●● reviews from ok.parts buyers
●●●●●●●, ●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●
●●●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●● ●●●●●●●●●, ●●●●●●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●●●●●.
●●●●●●●●●●, ●●● ●●●●●●●● ●●●●●
●●●● ●●●● ●●● ●●●●●●●●, ●●●●●●●●●● ●● ●●●●●● ●● ●●● ●●●●●●●●.
●●●●●●●● ●●●●●, ●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●
●●●● ●●●●●-●●●●●●●●● ●●●●●, ●●●●● ●●●●●● ●●●●●.
verified_user ●●●●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●●● ●●● ●●●●●●●● ●●●● ●●●●●●● ●●● ●●●●●●● ●● ●●●●●.
analytics ok.parts données vérifiées
0
Articles achetés au total
2026
Sur la plateforme depuis
<0.1%
Taux de défauts
bar_chart
Commandes honorées par an
shield
Pourquoi classer E.
Ce fournisseur a atteint ce rang grâce à un volume d'achats réel réalisé via ok.parts. Les rangs supérieurs à C proviennent uniquement d'achats vérifiés — ils ne peuvent pas être achetés ni auto-déclarés.
visibility État de l'aperçu
domain Profil du fournisseur
TypeSociété de gros
PaysUnited Arab Emirates
Ville / régionJEBEL ALI
LanguesARABIC
Spécialisation produits
map Emplacement
location_searching
Zone approximative. Appuyez sur ● pour les couches de distance en haut à droite.
Emplacement exact : United Arab Emirates JEBEL ALI.
lock Contacts du fournisseur
call
Téléphone
+86 ●●● ●●●● ●●●●
+86 577 8529 9737
mail
E-mail
●●●●●@●●●●.com
sales@wzbreather.com
language
Site web
●●●●●●●.com
wzbreather.com
home_pin
lock_open
Ouvrir les contacts · $5
Adresse complète
●●●●●●●●●●●●●●
No. 128, Binhai Rd, Longwan, Wenzhou, Zhejiang, China
redeem
Les nouveaux comptes reçoivent 20 $ de crédit de bienvenue
check_circle
Contacts déverrouillés. 25 $ débités du solde.
schema Parts diagram — VAG 06B103217M
map Emplacement du fournisseur