TOYOTA/LEXUS 9008036087
ROLAMENTO DO CUBO DE RODA
CLASSIFICAÇÃO E
factory Empresa atacadista
location_on JEBEL ALI, United Arab Emirates
sell Preço unitário
$27.81
/ peças
schedule Prazo de entrega
2 dias
inventory Estoque
Em estoque
package_2 Vendido
—
directions_car Ajuste ao veículo
modificações
| Modificação | Anos | kW | hp | cc |
|---|---|---|---|---|
| ●●●●●● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●●●●● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● ●●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● ●●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●●●●● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
directions_car Aplicação (referências cruzadas)
4
| Marca | OEM | |
|---|---|---|
| NO NAME | CN0026388823 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388824 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388821 | Veja as ofertas |
| MILES | DWB0034 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388822 | Veja as ofertas |
| GENERAL MOTORS | 9036340069 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388827 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388828 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388825 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388826 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388831 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388832 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388829 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388830 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388835 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388836 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 9011014006 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388833 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388834 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388807 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388808 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388805 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388806 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388811 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388812 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388809 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388810 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388815 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388816 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388813 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388814 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388819 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388820 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388817 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388818 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 9008036087BRAK | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388855 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388856 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388853 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388854 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 1635364011 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388859 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388860 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388857 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388858 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388863 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388864 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388861 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388862 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388867 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388868 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388865 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 9017722001 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388866 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388839 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388840 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388837 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 1635364010 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388838 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388843 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388844 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388841 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388842 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388847 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388848 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388845 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388846 | Veja as ofertas |
| GEELY | 1061001090 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388851 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388852 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388849 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388850 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 9008036149 | Veja as ofertas |
| GENERAL MOTORS | 88970116 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 9008036176 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 9008036087 | esta parte |
| TOYOTA/LEXUS | 9052188001 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 9008036136 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 9008036137 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 90363T0015 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 1634156020 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388871 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388872 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388869 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388870 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388875 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388876 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388873 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388874 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388879 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388880 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0017670428 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388877 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388878 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388881 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 9008017238 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 90177W0003 | Veja as ofertas |
| GEELY | 1064001701 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 9036840066 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026991543 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 90363T0018 | Veja as ofertas |
| LIFAN | B2304510 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 90177W0001 | Veja as ofertas |
| MILES | DWB0155 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 9036340066 | Veja as ofertas |
| FEBEST | DAC40740042 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0027674153 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0027674154 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0027674151 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0027674152 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0027674149 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0027674150 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 9036340069 | Veja as ofertas |
| BYD | 1013561900 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 90177T0017 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 9011014004 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 9036940067 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388795 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388796 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388793 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388794 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388799 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388800 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388797 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388798 | Veja as ofertas |
| MILES | DWB0193 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388803 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 9010512340 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388804 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 9036340067 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388801 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026388802 | Veja as ofertas |
| GENERAL MOTORS | 88971027 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0027674147 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0027674148 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0027674145 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0027674146 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0027674143 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0027674144 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0027674142 | Veja as ofertas |
reviews Avaliações dos compradores
5.0
★★★★★
Baseado em ●● reviews from ok.parts buyers
●●●●●●●, ●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●
●●●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●● ●●●●●●●●●, ●●●●●●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●●●●●.
●●●●●●●●●●, ●●● ●●●●●●●● ●●●●●
●●●● ●●●● ●●● ●●●●●●●●, ●●●●●●●●●● ●● ●●●●●● ●● ●●● ●●●●●●●●.
●●●●●●●● ●●●●●, ●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●
●●●● ●●●●●-●●●●●●●●● ●●●●●, ●●●●● ●●●●●● ●●●●●.
verified_user ●●●●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●●● ●●● ●●●●●●●● ●●●● ●●●●●●● ●●● ●●●●●●● ●● ●●●●●.
analytics ok.parts dados verificados
0
Total de itens comprados
2026
Na plataforma desde
<0.1%
Taxa de defeitos
bar_chart
Pedidos atendidos por ano
shield
Por que classificar E.
Este fornecedor alcançou este nível por meio do volume real de compras realizado via ok.parts. Os níveis acima de C vêm apenas de compras verificadas — não podem ser comprados nem autodeclarados.
visibility Estado de pré-visualização
domain Perfil do fornecedor
TipoEmpresa atacadista
PaísUnited Arab Emirates
Cidade / regiãoJEBEL ALI
IdiomasARABIC
Especialização de produtos
map Localização
location_searching
Área aproximada. Toque ● para camadas de distância no canto superior direito.
Localização exata: United Arab Emirates JEBEL ALI.
lock Contatos do fornecedor
call
Telefone
+86 ●●● ●●●● ●●●●
+86 577 8529 9737
mail
E-mail
●●●●●@●●●●.com
sales@wzbreather.com
language
Site web
●●●●●●●.com
wzbreather.com
home_pin
lock_open
Abrir contatos · $5
Endereço completo
●●●●●●●●●●●●●●
No. 128, Binhai Rd, Longwan, Wenzhou, Zhejiang, China
redeem
Novas contas recebem $20 de crédito de boas-vindas
check_circle
Contatos desbloqueados. $25 cobrados do saldo.
schema Parts diagram — VAG 06B103217M
map Localização do fornecedor