BMW/MINI 11428575211
FILTRO DE ÓLEO
CLASSIFICAÇÃO D
factory Fábrica / Fabricante
location_on Guangdong, China
sell Preço unitário
$6.99
/ peças
schedule Prazo de entrega
14 dias
inventory Estoque
Em estoque
package_2 Vendido
—
directions_car Ajuste ao veículo
modificações
| Modificação | Anos | kW | hp | cc |
|---|---|---|---|---|
| ●●●●●● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●●●●● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● ●●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● ●●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●●●●● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
directions_car Aplicação (referências cruzadas)
4
| Marca | OEM | |
|---|---|---|
| NO NAME | CN0024715327 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025579077 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025579078 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0024687542 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 04152WAA01 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0024715948 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0017718898 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0024715542 | Veja as ofertas |
| MILES | AFOE453 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0024715024 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0027480544 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0024555279 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026266901 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026266902 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026266903 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026266904 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026266905 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026266906 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026266907 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026266908 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026266909 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026266910 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026266911 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026266912 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0017685253 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025579035 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025579036 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025579033 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025579034 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025579031 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025579032 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025579043 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025579044 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025579041 | Veja as ofertas |
| TTS | TTS04007 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025579042 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026266896 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026553747 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025579039 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026266897 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025579040 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026266898 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025579037 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026266899 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025579038 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026266900 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025579051 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025579052 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025579049 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0024406492 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025579050 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025579047 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025579048 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025579045 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025579046 | Veja as ofertas |
| BMW/MINI | 11428575211 | esta parte |
| NO NAME | CN0025579059 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025579060 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025579057 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025579058 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025579055 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025579056 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025579053 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025579054 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025579067 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026276773 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025579068 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025579065 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025579066 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025579063 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026271017 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025579064 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025579061 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025579062 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025579075 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025579076 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025579073 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025579074 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025579071 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025579072 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025579069 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0024555214 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025579070 | Veja as ofertas |
reviews Avaliações dos compradores
5.0
★★★★★
Baseado em ●● reviews from ok.parts buyers
●●●●●●●, ●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●
●●●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●● ●●●●●●●●●, ●●●●●●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●●●●●.
●●●●●●●●●●, ●●● ●●●●●●●● ●●●●●
●●●● ●●●● ●●● ●●●●●●●●, ●●●●●●●●●● ●● ●●●●●● ●● ●●● ●●●●●●●●.
●●●●●●●● ●●●●●, ●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●
●●●● ●●●●●-●●●●●●●●● ●●●●●, ●●●●● ●●●●●● ●●●●●.
verified_user ●●●●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●●● ●●● ●●●●●●●● ●●●● ●●●●●●● ●●● ●●●●●●● ●● ●●●●●.
analytics ok.parts dados verificados
1276
Total de itens comprados
2025
Na plataforma desde
<0.1%
Taxa de defeitos
bar_chart
Pedidos atendidos por ano
shield
Por que classificar D.
Este fornecedor alcançou este nível por meio do volume real de compras realizado via ok.parts. Os níveis acima de C vêm apenas de compras verificadas — não podem ser comprados nem autodeclarados.
visibility Estado de pré-visualização
domain Perfil do fornecedor
TipoFábrica / Fabricante
PaísChina
Cidade / regiãoGuangdong
IdiomasCHINESE
Especialização de produtos
map Localização
location_searching
Área aproximada. Toque ● para camadas de distância no canto superior direito.
Localização exata: China Guangdong.
lock Contatos do fornecedor
call
Telefone
+86 ●●● ●●●● ●●●●
+86 577 8529 9737
mail
E-mail
●●●●●@●●●●.com
sales@wzbreather.com
language
Site web
●●●●●●●.com
wzbreather.com
home_pin
lock_open
Abrir contatos · $10
Endereço completo
●●●●●●●●●●●●●●
No. 128, Binhai Rd, Longwan, Wenzhou, Zhejiang, China
redeem
Novas contas recebem $20 de crédito de boas-vindas
check_circle
Contatos desbloqueados. $25 cobrados do saldo.
schema Parts diagram — VAG 06B103217M
map Localização do fornecedor