TOYOTA/LEXUS 486090K040
RUBBER,MOUNTING
CLASSIFICAÇÃO E
factory Empresa atacadista
location_on JEBEL ALI, United Arab Emirates
sell Preço unitário
$25.35
/ peças
schedule Prazo de entrega
2 dias
inventory Estoque
Em estoque
package_2 Vendido
—
schema
Encontre-o no esquema.
open_in_full Veja no esquema
directions_car Ajuste ao veículo
modificações
| Modificação | Anos | kW | hp | cc |
|---|---|---|---|---|
| ●●●●●● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●●●●● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● ●●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● ●●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●●●●● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
directions_car Aplicação (referências cruzadas)
4
| Marca | OEM | |
|---|---|---|
| NO NAME | RABTJYG33 | Veja as ofertas |
| NO NAME | XPAPF143 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0017662749 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0000019177 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0016071063 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0024458015 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0024463874 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 486090K050 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 486090K010 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0024683182 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0024728832 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025733069 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025790770 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025791695 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025800652 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025821816 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0025874535 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026273425 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026367441 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 4860960030 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 4875005020 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0026592679 | Veja as ofertas |
| NO NAME | YNT1132 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0027291011 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0027324160 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0027326801 | Veja as ofertas |
| NO NAME | CN0027414764 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 486090K040 | esta parte |
| TOYOTA/LEXUS | 486090K040 | esta parte |
| TOYOTA/LEXUS | 486090K040 | esta parte |
| TOYOTA/LEXUS | 486090K040 | esta parte |
| TOYOTA/LEXUS | 486090K040 | esta parte |
| TOYOTA/LEXUS | 486090K040 | esta parte |
| TOYOTA/LEXUS | 486090K040 | esta parte |
| TOYOTA/LEXUS | 486090K040 | esta parte |
| TOYOTA/LEXUS | 4875005020 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 486090K040 | esta parte |
| TOYOTA/LEXUS | 4868022040 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 486090F021 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 4860942040 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 486090R040 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 486090K020 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 0K020 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 48609 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 486090K040 | esta parte |
| TOYOTA/LEXUS | 486090K040 | esta parte |
| TOYOTA/LEXUS | 486090K040 | esta parte |
| TOYOTA/LEXUS | 486090K040 | esta parte |
| TOYOTA/LEXUS | 486090K040 | esta parte |
| TOYOTA/LEXUS | 486090K040 | esta parte |
| TOYOTA/LEXUS | 486090K040 | esta parte |
| TOYOTA/LEXUS | 486090K040 | esta parte |
| TOYOTA/LEXUS | 486090K040 | esta parte |
| TOYOTA/LEXUS | 486090K040 | esta parte |
| FEBEST | TSS034 | Veja as ofertas |
| MILES | DB31356 | Veja as ofertas |
| MILES | DB31445 | Veja as ofertas |
| MILES | DB31500 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 486090K040 | esta parte |
| TOYOTA/LEXUS | 4875005020 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 4860960100 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 4860904020 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 486090C021 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 486090K070 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 486090K120 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 4875021020 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 486090C020 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 486090K040 | esta parte |
| TOYOTA/LEXUS | 4860960030 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 4860960100 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 486090K050 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 4807220020 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 486090K070 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 4875021020 | Veja as ofertas |
| TOYOTA/LEXUS | 486090K040 | esta parte |
| TOYOTA/LEXUS | 486090K040 | esta parte |
| TOYOTA/LEXUS | 486090K040 | esta parte |
| TOYOTA/LEXUS | 486090K040 | esta parte |
| TOYOTA/LEXUS | 486090K040 | esta parte |
| TOYOTA/LEXUS | 486090K040 | esta parte |
reviews Avaliações dos compradores
5.0
★★★★★
Baseado em ●● reviews from ok.parts buyers
●●●●●●●, ●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●
●●●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●● ●●●●●●●●●, ●●●●●●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●●●●●.
●●●●●●●●●●, ●●● ●●●●●●●● ●●●●●
●●●● ●●●● ●●● ●●●●●●●●, ●●●●●●●●●● ●● ●●●●●● ●● ●●● ●●●●●●●●.
●●●●●●●● ●●●●●, ●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●
●●●● ●●●●●-●●●●●●●●● ●●●●●, ●●●●● ●●●●●● ●●●●●.
verified_user ●●●●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●●● ●●● ●●●●●●●● ●●●● ●●●●●●● ●●● ●●●●●●● ●● ●●●●●.
analytics ok.parts dados verificados
0
Total de itens comprados
2026
Na plataforma desde
<0.1%
Taxa de defeitos
bar_chart
Pedidos atendidos por ano
shield
Por que classificar E.
Este fornecedor alcançou este nível por meio do volume real de compras realizado via ok.parts. Os níveis acima de C vêm apenas de compras verificadas — não podem ser comprados nem autodeclarados.
visibility Estado de pré-visualização
domain Perfil do fornecedor
TipoEmpresa atacadista
PaísUnited Arab Emirates
Cidade / regiãoJEBEL ALI
IdiomasARABIC
Especialização de produtos
map Localização
location_searching
Área aproximada. Toque ● para camadas de distância no canto superior direito.
Localização exata: United Arab Emirates JEBEL ALI.
lock Contatos do fornecedor
call
Telefone
+86 ●●● ●●●● ●●●●
+86 577 8529 9737
mail
E-mail
●●●●●@●●●●.com
sales@wzbreather.com
language
Site web
●●●●●●●.com
wzbreather.com
home_pin
lock_open
Abrir contatos · $5
Endereço completo
●●●●●●●●●●●●●●
No. 128, Binhai Rd, Longwan, Wenzhou, Zhejiang, China
redeem
Novas contas recebem $20 de crédito de boas-vindas
check_circle
Contatos desbloqueados. $25 cobrados do saldo.
schema Parts diagram — VAG 06B103217M
map Localização do fornecedor