HYUNDAI/KIA 581012HA10
КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ
РАНГ E
factory Оптовая компания
location_on JEBEL ALI, United Arab Emirates
sell Цена за единицу
$59.7
/ шт.
schedule Срок поставки
2 дней
inventory Наличие
В наличии
package_2 Продано
—
schema
Найдите на схеме.
open_in_full Посмотреть на схеме
directions_car Применяемость к транспорту
модификации
| Модификация | Года | кВт | hp | cc |
|---|---|---|---|---|
| ●●●●●● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●●●●● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● ●●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● ●●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●●●●● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
directions_car Применение (перекрестные ссылки)
4
| Бренд | OEM | |
|---|---|---|
| NO NAME | CN0017657401 | Посмотреть предложения |
| CHANGAN | S1010620300 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | GDB3352 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012CA10 | Посмотреть предложения |
| LYNXAUTO | BD3602 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389284 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389285 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389286 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389287 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389288 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389289 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389290 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389291 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389292 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389293 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389294 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389295 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389296 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389297 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389298 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389299 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389300 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389301 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389302 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389303 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389304 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389305 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389306 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389307 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389308 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389309 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389310 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389311 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389312 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389313 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389314 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389315 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389316 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389317 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389318 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389319 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389320 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389321 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389322 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389323 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389324 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389325 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389326 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389327 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389328 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389329 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389330 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389331 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389332 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389333 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389334 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389335 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389336 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389337 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389338 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389339 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389340 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389341 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389342 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389343 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389344 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389345 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389346 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389347 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389348 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389349 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389350 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389351 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389352 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389353 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027389354 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027461851 | Посмотреть предложения |
| NO NAME | CN0027464240 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012CA10 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012CA11 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012CA20 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012EA10 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012EA11 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 5810138A81 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 5810138A90 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581013KA40 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012GB00 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012KA10 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581013CA70 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012GA01 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012KA00 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581013KA60 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581013KA61 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581011FA50 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581011FE01 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012EA21 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012EA30 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581013KA20 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581013LA20 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 5810138A80 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581013KA30 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581013KA31 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581013KA01 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581013LA10 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581013LA11 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012CA00 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012EA20 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012EA01 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581013CA80 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581013FA11 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581011FE00 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012KA51 | Посмотреть предложения |
| CHERY | T1C3501080 | Посмотреть предложения |
| CHERY | T1E3501080 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581011FA00 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | S581012CA20 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | S581012EA11 | Посмотреть предложения |
| LIFAN | PBA3501016 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 551013KA01 | Посмотреть предложения |
| RENAULT | 581012KA10 | Посмотреть предложения |
| LYNXAUTO | BD3602 | Посмотреть предложения |
| MILES | E100019 | Посмотреть предложения |
| MILES | E400019 | Посмотреть предложения |
| MILES | E500019 | Посмотреть предложения |
| CHANGAN | S111F2603031601 | Посмотреть предложения |
| CHANGAN | S1010620302 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012CA10 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012CA11 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012CA20 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012EA10 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012EA11 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 5810138A81 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 5810138A90 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581013KA40 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012GB00 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012KA10 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581013CA70 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012GA01 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012KA00 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581013KA60 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581013KA61 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581011FA50 | Посмотреть предложения |
| CHANGAN | S1010620300 | Посмотреть предложения |
| LYNXAUTO | BD3602 | Посмотреть предложения |
| MILES | E100019 | Посмотреть предложения |
| MILES | E400019 | Посмотреть предложения |
| MILES | E500019 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012CA11 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012CA20 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012EA10 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012EA11 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 5810138A81 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 5810138A90 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581013KA40 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012GB00 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012KA10 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581013CA70 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012GA01 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012KA00 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581013KA60 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581013KA61 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581011FA50 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581011FE00 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | GDB3352 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012CA10 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012CA11 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012CA20 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012EA10 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012EA11 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 5810138A81 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 5810138A90 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581013KA40 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012GB00 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012KA10 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581013CA70 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012GA01 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012KA00 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581013KA60 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581013KA61 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581011FA50 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | S581012EA21 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | S581013KA40 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | S5810138A81 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581011FE01 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012EA21 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 5810138A80 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581013KA50 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581013KA01 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012EA20 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581013CA80 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581011FE00 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012KA51 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581011FA00 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA00 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | S581012CA20 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | S581012EA11 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | S581011FA50 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | S581012HA10 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | S581012KA10 | Посмотреть предложения |
| CHANGAN | S1010620301 | Посмотреть предложения |
| CHANGAN | S1010620300 | Посмотреть предложения |
| CHANGAN | S111F2603010600 | Посмотреть предложения |
| CHANGAN | S111F2603011000 | Посмотреть предложения |
| CHANGAN | 3501130140W01 | Посмотреть предложения |
| CHANGAN | 3501130240W01 | Посмотреть предложения |
| CHANGAN | 3501180BQ01 | Посмотреть предложения |
| CHANGAN | 3501280BQ01 | Посмотреть предложения |
| DONGFENG | 3501500FB01 | Посмотреть предложения |
| DONGFENG | 3501500SA01 | Посмотреть предложения |
| DONGFENG | 3501500SC01 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581010SA40 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012XA00 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581014QA00 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 58101C3A00 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 58101D6A20 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | S581011FE01 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | S581012CA11 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | S581013CA80 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | S581013KA61 | Посмотреть предложения |
| JMC | 3501130W01 | Посмотреть предложения |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
| HYUNDAI/KIA | 581012HA10 | эта часть |
reviews Отзывы покупателей
5.0
★★★★★
Основано на ●● reviews from ok.parts buyers
●●●●●●●, ●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●
●●●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●● ●●●●●●●●●, ●●●●●●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●●●●●.
●●●●●●●●●●, ●●● ●●●●●●●● ●●●●●
●●●● ●●●● ●●● ●●●●●●●●, ●●●●●●●●●● ●● ●●●●●● ●● ●●● ●●●●●●●●.
●●●●●●●● ●●●●●, ●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●
●●●● ●●●●●-●●●●●●●●● ●●●●●, ●●●●● ●●●●●● ●●●●●.
verified_user ●●●●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●●● ●●● ●●●●●●●● ●●●● ●●●●●●● ●●● ●●●●●●● ●● ●●●●●.
analytics ok.parts проверенных данных
0
Всего куплено товаров
2026
На платформе с
<0.1%
Уровень брака
bar_chart
Количество выполненных заказов в год
shield
Почему ранк E.
Этот поставщик достиг данного ранга за счёт реального объёма закупок через ok.parts. Ранги выше C присваиваются только за подтверждённые закупки — их нельзя купить или заявить самостоятельно.
visibility Состояние предпросмотра
domain Профиль поставщика
ТипОптовая компания
СтранаUnited Arab Emirates
Город / регионJEBEL ALI
ЯзыкиARABIC
Специализация
map Местоположение
location_searching
Примерная зона. Нажмите ● для слоев расстояния в правом верхнем углу.
Точное местоположение: United Arab Emirates JEBEL ALI.
lock Контакты поставщика
call
Телефон
+86 ●●● ●●●● ●●●●
+86 577 8529 9737
mail
Email
●●●●●@●●●●.com
sales@wzbreather.com
language
Веб-сайт
●●●●●●●.com
wzbreather.com
home_pin
lock_open
Открыть контакты · $5
Полный адрес
●●●●●●●●●●●●●●
No. 128, Binhai Rd, Longwan, Wenzhou, Zhejiang, China
redeem
Новые аккаунты получают $20 приветственного бонуса
check_circle
Контакты открыты. $25 списано с баланса.
schema Parts diagram — VAG 06B103217M
map Местоположение поставщика