CHERY 4801012010
机油滤清器
等级 E
factory 批发公司
location_on JEBEL ALI, United Arab Emirates
sell 单价
$11.73
/ 件
schedule 交货时间
2 天
inventory 库存
有库存
package_2 已售
—
schema
在图中找到它
open_in_full 查看图表
directions_car 车辆适配
修改
| 修改 | 年 | 千瓦 | 惠普 | cc |
|---|---|---|---|---|
| ●●●●●● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●●●●● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● ●●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● ●●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●●●●● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
directions_car 应用(交叉参考)
4
| 品牌 | OEM | |
|---|---|---|
| NO NAME | CN0017669597 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024190873 | 查看优惠 |
| NO NAME | ANIC00039 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024460683 | 查看优惠 |
| FIAT/ALFA/LANCIA | 4434793 | 查看优惠 |
| GENERAL MOTORS | 90027778 | 查看优惠 |
| GENERAL MOTORS | 650400 | 查看优惠 |
| GENERAL MOTORS | 650373 | 查看优惠 |
| GENERAL MOTORS | 650371 | 查看优惠 |
| GENERAL MOTORS | 650370 | 查看优惠 |
| GENERAL MOTORS | 650365 | 查看优惠 |
| GENERAL MOTORS | 650364 | 查看优惠 |
| GENERAL MOTORS | 650352 | 查看优惠 |
| GENERAL MOTORS | 9281199 | 查看优惠 |
| GAZ | 04105409AC | 查看优惠 |
| FORD | 97MM6714B5A | 查看优惠 |
| FORD | 81SM6714A4A | 查看优惠 |
| FORD | 81SM6714A3A | 查看优惠 |
| FORD | 81SM6714A1A | 查看优惠 |
| FORD | 77BM6714C2A | 查看优惠 |
| FORD | 77BM6714C1A | 查看优惠 |
| FORD | 6041176 | 查看优惠 |
| FORD | 5013319 | 查看优惠 |
| FORD | 5013143 | 查看优惠 |
| FORD | 5011782 | 查看优惠 |
| FORD | 5005573 | 查看优惠 |
| FORD | 5005572 | 查看优惠 |
| FORD | 5004926 | 查看优惠 |
| FORD | 5003968 | 查看优惠 |
| FORD | 5003930 | 查看优惠 |
| FORD | 5003329 | 查看优惠 |
| FORD | 5002530 | 查看优惠 |
| FORD | 1536304 | 查看优惠 |
| FORD | 1498014 | 查看优惠 |
| FORD | 1462805 | 查看优惠 |
| FORD | 1457512 | 查看优惠 |
| FIAT/ALFA/LANCIA | K4105409AC | 查看优惠 |
| FIAT/ALFA/LANCIA | K4105409AB | 查看优惠 |
| FIAT/ALFA/LANCIA | K04105409AC | 查看优惠 |
| FIAT/ALFA/LANCIA | K04105409AB | 查看优惠 |
| PEUGEOT/CITROEN | 1109C5 | 查看优惠 |
| PEUGEOT/CITROEN | 1109A6 | 查看优惠 |
| PEUGEOT/CITROEN | 1109A3 | 查看优惠 |
| CHRYSLER | 4105409BB | 查看优惠 |
| CHRYSLER | 4105409AC | 查看优惠 |
| CHRYSLER | 4105409AB | 查看优惠 |
| CHRYSLER | 4105409 | 查看优惠 |
| CHRYSLER | 04105409BB | 查看优惠 |
| CHRYSLER | 04105409AC | 查看优惠 |
| CHRYSLER | 04105409AB | 查看优惠 |
| VOLVO | 8343378 | 查看优惠 |
| VAG | LP2596 | 查看优惠 |
| VAG | 5020700025 | 查看优惠 |
| VAG | 201950001 | 查看优惠 |
| VAG | 115094100 | 查看优惠 |
| VAG | 1104020050 | 查看优惠 |
| VAG | 047198561F | 查看优惠 |
| VAG | 047115561F | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 326701262071 | 查看优惠 |
| MAZDA | 1E1314302A | 查看优惠 |
| MAZDA | 1E1314302 | 查看优惠 |
| MAZDA | 1E0814302A | 查看优惠 |
| MAZDA | 1E0814302 | 查看优惠 |
| MAZDA | 1E0414302 | 查看优惠 |
| MAZDA | 1E0314302 | 查看优惠 |
| CHERY | F4J201012010 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024551762 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024617516 | 查看优惠 |
| CHERY | 90915YZZD4 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809751 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809752 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809753 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809754 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809755 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809756 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809757 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809758 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809759 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809760 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809761 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809762 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809763 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809764 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809765 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809766 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809767 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809768 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809769 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809770 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809771 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809772 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809773 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809774 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809775 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809776 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809778 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809779 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809780 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809781 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809782 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809783 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809784 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809785 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809786 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809787 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809788 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809789 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809790 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809791 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809792 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809793 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809794 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809795 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809796 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809797 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809798 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809799 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809801 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809802 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809803 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809804 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809805 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809806 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809807 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809808 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809809 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809810 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809811 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809812 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024809813 | 查看优惠 |
| TTS | TTS04002 | 查看优惠 |
| MILES | AFOS021 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026189677 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026267498 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026267499 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026267500 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026267501 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026267502 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026267503 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026267504 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026267505 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026267506 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026267507 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026267508 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026267509 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026267510 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026267511 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026267512 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026267513 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026267514 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026267515 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026267516 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026271037 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026276790 | 查看优惠 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| MILES | AFOS110 | 查看优惠 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| MILES | AFOS110 | 查看优惠 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| MILES | AFOS110 | 查看优惠 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| MILES | AFOS110 | 查看优惠 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| MILES | AFOS110 | 查看优惠 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| MILES | AFOS110 | 查看优惠 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| MILES | AFOS059 | 查看优惠 |
| VAG | 047115561F | 查看优惠 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| MILES | AFOS059 | 查看优惠 |
| VAG | 047115561F | 查看优惠 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| MILES | AFOS059 | 查看优惠 |
| VAG | 047198561F | 查看优惠 |
| VAG | 115094100 | 查看优惠 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| MILES | AFOS110 | 查看优惠 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| MILES | AFOS059 | 查看优惠 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| TTS | TTS04002 | 查看优惠 |
| MILES | AFOS021 | 查看优惠 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 90915YZZD4 | 查看优惠 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | F4J201012010 | 查看优惠 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| VAG | J9091520001 | 查看优惠 |
| VAG | J9091520003 | 查看优惠 |
| BMW/MINI | 11420306483 | 查看优惠 |
| BMW/MINI | 11427791059 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 0415264010 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 90915YZZD1 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 90915YZZG1 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 90915YZZJ3 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 90915YZZJ4 | 查看优惠 |
| MAZDA | 1E0914302 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 90915YZZD4 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 90915YZZD2 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 9091520004 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 90915YZZB2 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 9091520003 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 0892202011 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 90915YZZB3 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 90915TB001 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 9091503002 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 9091520001 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 9091520002 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 9091503005 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 9091540001 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 9091533021 | 查看优惠 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| TOYOTA/LEXUS | 156017600971 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 9091520005 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 90915YZZD3 | 查看优惠 |
| CHERY | F4J201012010 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 401503037071 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 156017800171 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 1560196006 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 909152000479 | 查看优惠 |
| CHERY | 473H1012010 | 查看优惠 |
| DAIHATSU | 40111834 | 查看优惠 |
| FIAT/ALFA/LANCIA | 59030255 | 查看优惠 |
| FIAT/ALFA/LANCIA | 74434793 | 查看优惠 |
| FIAT/ALFA/LANCIA | 74434794 | 查看优惠 |
| FIAT/ALFA/LANCIA | 74446335 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 0415203002 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 0415261080 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 156002501083 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 1560125010 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 1560176009 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 1560178001 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 1560187705 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 90915TB00100 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 90915YZZZ2 | 查看优惠 |
| BMW/MINI | 11420306483 | 查看优惠 |
| BMW/MINI | 11427791059 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 90915YZZJ3 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 90915YZZJ4 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 90915YZZD4 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 90915YZZD2 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 9091520004 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 9091520003 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 90915YZZB3 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 90915TB001 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 9091503002 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 9091520001 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 9091520002 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 9091503005 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 1560025010 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 9091540001 | 查看优惠 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| TOYOTA/LEXUS | 1560144011 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 1560196101 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 9091520005 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 90915YZZB7 | 查看优惠 |
| CHERY | F4J201012010 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 1560144010 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 1560134100 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 90915TD001 | 查看优惠 |
| CHERY | 473H1012010 | 查看优惠 |
| FIAT/ALFA/LANCIA | 74434793 | 查看优惠 |
| FIAT/ALFA/LANCIA | 74434794 | 查看优惠 |
| FIAT/ALFA/LANCIA | 74446335 | 查看优惠 |
| VAZ | 8460015269 | 查看优惠 |
| TOYOTA/LEXUS | 90915YZZJ3TM | 查看优惠 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
| CHERY | 4801012010 | 这部分 |
reviews 买家评价
5.0
★★★★★
基于 ●● reviews from ok.parts buyers
●●●●●●●, ●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●
●●●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●● ●●●●●●●●●, ●●●●●●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●●●●●.
●●●●●●●●●●, ●●● ●●●●●●●● ●●●●●
●●●● ●●●● ●●● ●●●●●●●●, ●●●●●●●●●● ●● ●●●●●● ●● ●●● ●●●●●●●●.
●●●●●●●● ●●●●●, ●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●
●●●● ●●●●●-●●●●●●●●● ●●●●●, ●●●●● ●●●●●● ●●●●●.
verified_user ●●●●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●●● ●●● ●●●●●●●● ●●●● ●●●●●●● ●●● ●●●●●●● ●● ●●●●●.
analytics ok.parts 已验证数据
0
累计采购件数
2026
平台入驻时间
<0.1%
缺陷率
bar_chart
每年完成的订单数量
shield
排名依据 E.
该供应商通过 ok.parts 上的真实采购量达到此等级。C 级以上的等级仅来自经过验证的采购 — 无法购买或自行申报。
visibility 预览状态
domain 供应商资料
类型批发公司
国家United Arab Emirates
城市/地区JEBEL ALI
语言ARABIC
主营产品
map 位置
location_searching
大致区域。 点击右上角●查看距离图层。
确切位置: United Arab Emirates JEBEL ALI.
lock 供应商联系方式
call
电话
+86 ●●● ●●●● ●●●●
+86 577 8529 9737
mail
邮箱
●●●●●@●●●●.com
sales@wzbreather.com
language
网站
●●●●●●●.com
wzbreather.com
home_pin
lock_open
开启联系方式 · $5
完整地址
●●●●●●●●●●●●●●
No. 128, Binhai Rd, Longwan, Wenzhou, Zhejiang, China
redeem
新账户获得$20欢迎积分
check_circle
联系方式已解锁。从余额中扣除$25。
schema Parts diagram — VAG 06B103217M
map 供应商所在地