FORD 5243186
空气滤清器
等级 E
factory 批发公司
location_on JEBEL ALI, United Arab Emirates
sell 单价
$15.88
/ 件
schedule 交货时间
2 天
inventory 库存
有库存
package_2 已售
—
schema
在图中找到它
open_in_full 查看图表
directions_car 车辆适配
修改
| 修改 | 年 | 千瓦 | 惠普 | cc |
|---|---|---|---|---|
| ●●●●●● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●●●●● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● ●●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● ●●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●●●●● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
directions_car 应用(交叉参考)
4
| 品牌 | OEM | |
|---|---|---|
| FORD | 5183030 | 查看优惠 |
| FORD | DS739601AC | 查看优惠 |
| FORD | DS739601AB | 查看优惠 |
| FORD | DS739C662GG | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025555116 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025555117 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025555118 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025555119 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025555120 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025555121 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025555122 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025555123 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025555124 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025555125 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025555126 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025555127 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025555128 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025555129 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025555130 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025555131 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025555132 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025555133 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025555134 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025555135 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025555136 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025555137 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025555138 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025555139 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025555140 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025555141 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025555142 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025555143 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025555144 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025555145 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025555146 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025555147 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025555148 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025555149 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025555150 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025555151 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025555152 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025555153 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025555154 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025555155 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025555156 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025555157 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025555158 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025555159 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025555160 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025555161 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025555162 | 查看优惠 |
| MILES | AFAU530 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026276192 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0017731760 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0027479962 | 查看优惠 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
| FORD | 5243186 | 这部分 |
reviews 买家评价
5.0
★★★★★
基于 ●● reviews from ok.parts buyers
●●●●●●●, ●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●
●●●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●● ●●●●●●●●●, ●●●●●●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●●●●●.
●●●●●●●●●●, ●●● ●●●●●●●● ●●●●●
●●●● ●●●● ●●● ●●●●●●●●, ●●●●●●●●●● ●● ●●●●●● ●● ●●● ●●●●●●●●.
●●●●●●●● ●●●●●, ●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●
●●●● ●●●●●-●●●●●●●●● ●●●●●, ●●●●● ●●●●●● ●●●●●.
verified_user ●●●●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●●● ●●● ●●●●●●●● ●●●● ●●●●●●● ●●● ●●●●●●● ●● ●●●●●.
analytics ok.parts 已验证数据
0
累计采购件数
2026
平台入驻时间
<0.1%
缺陷率
bar_chart
每年完成的订单数量
shield
排名依据 E.
该供应商通过 ok.parts 上的真实采购量达到此等级。C 级以上的等级仅来自经过验证的采购 — 无法购买或自行申报。
visibility 预览状态
domain 供应商资料
类型批发公司
国家United Arab Emirates
城市/地区JEBEL ALI
语言ARABIC
主营产品
map 位置
location_searching
大致区域。 点击右上角●查看距离图层。
确切位置: United Arab Emirates JEBEL ALI.
lock 供应商联系方式
call
电话
+86 ●●● ●●●● ●●●●
+86 577 8529 9737
mail
邮箱
●●●●●@●●●●.com
sales@wzbreather.com
language
网站
●●●●●●●.com
wzbreather.com
home_pin
lock_open
开启联系方式 · $5
完整地址
●●●●●●●●●●●●●●
No. 128, Binhai Rd, Longwan, Wenzhou, Zhejiang, China
redeem
新账户获得$20欢迎积分
check_circle
联系方式已解锁。从余额中扣除$25。
schema Parts diagram — VAG 06B103217M
map 供应商所在地