HYUNDAI/KIA 5271838000
BUSH RUBBER
等级 E
factory 批发公司
location_on JEBEL ALI, United Arab Emirates
sell 单价
$11.44
/ 件
schedule 交货时间
2 天
inventory 库存
有库存
package_2 已售
—
schema
在图中找到它
open_in_full 查看图表
directions_car 车辆适配
修改
| 修改 | 年 | 千瓦 | 惠普 | cc |
|---|---|---|---|---|
| ●●●●●● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●●●●● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● ●●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● ●●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●●●●● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
directions_car 应用(交叉参考)
4
| 品牌 | OEM | |
|---|---|---|
| NO NAME | CN0017623020 | 查看优惠 |
| HYUNDAI/KIA | 551182G000 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024683918 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0024725743 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841106 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841107 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841108 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841109 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841110 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841111 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841112 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841113 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841114 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841115 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841116 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841117 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841118 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841119 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841120 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841121 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841122 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841123 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841124 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841125 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841126 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841127 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841128 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841129 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841130 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841131 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841132 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841133 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841134 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841135 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841136 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841137 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841138 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841139 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841140 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841141 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841142 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841143 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841144 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841145 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841146 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841147 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841148 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841149 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841150 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841151 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841152 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841153 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841154 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841155 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841156 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841157 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841158 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841159 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841160 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841161 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841162 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841163 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841164 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841165 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841166 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841167 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841168 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841169 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841170 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841171 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841172 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841173 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0025841174 | 查看优惠 |
| LYNXAUTO | C9641 | 查看优惠 |
| MILES | DB69037 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026180949 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026542091 | 查看优惠 |
| FEBEST | HYABEF2 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0027649726 | 查看优惠 |
| HYUNDAI/KIA | 551002G000 | 查看优惠 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 551181D000 | 查看优惠 |
| HYUNDAI/KIA | 551181H000 | 查看优惠 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 551181D000 | 查看优惠 |
| HYUNDAI/KIA | 551181H000 | 查看优惠 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 551181D000 | 查看优惠 |
| HYUNDAI/KIA | 551181H000 | 查看优惠 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 551181D000 | 查看优惠 |
| HYUNDAI/KIA | 551181H000 | 查看优惠 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| FEBEST | 2225CDR1 | 查看优惠 |
| LYNXAUTO | B5061LR | 查看优惠 |
| MILES | DB61170 | 查看优惠 |
| DORMAN | 522166 | 查看优惠 |
| MOOG | HYWP2641 | 查看优惠 |
| MOOG | RK641862 | 查看优惠 |
| HYUNDAI/KIA | 5271838000 | 这部分 |
| HYUNDAI/KIA | 545003L000 | 查看优惠 |
| HYUNDAI/KIA | 545023A201 | 查看优惠 |
| HYUNDAI/KIA | 551001H000 | 查看优惠 |
| HYUNDAI/KIA | CMS90165 | 查看优惠 |
reviews 买家评价
5.0
★★★★★
基于 ●● reviews from ok.parts buyers
●●●●●●●, ●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●
●●●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●● ●●●●●●●●●, ●●●●●●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●●●●●.
●●●●●●●●●●, ●●● ●●●●●●●● ●●●●●
●●●● ●●●● ●●● ●●●●●●●●, ●●●●●●●●●● ●● ●●●●●● ●● ●●● ●●●●●●●●.
●●●●●●●● ●●●●●, ●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●
●●●● ●●●●●-●●●●●●●●● ●●●●●, ●●●●● ●●●●●● ●●●●●.
verified_user ●●●●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●●● ●●● ●●●●●●●● ●●●● ●●●●●●● ●●● ●●●●●●● ●● ●●●●●.
analytics ok.parts 已验证数据
0
累计采购件数
2026
平台入驻时间
<0.1%
缺陷率
bar_chart
每年完成的订单数量
shield
排名依据 E.
该供应商通过 ok.parts 上的真实采购量达到此等级。C 级以上的等级仅来自经过验证的采购 — 无法购买或自行申报。
visibility 预览状态
domain 供应商资料
类型批发公司
国家United Arab Emirates
城市/地区JEBEL ALI
语言ARABIC
主营产品
map 位置
location_searching
大致区域。 点击右上角●查看距离图层。
确切位置: United Arab Emirates JEBEL ALI.
lock 供应商联系方式
call
电话
+86 ●●● ●●●● ●●●●
+86 577 8529 9737
mail
邮箱
●●●●●@●●●●.com
sales@wzbreather.com
language
网站
●●●●●●●.com
wzbreather.com
home_pin
lock_open
开启联系方式 · $5
完整地址
●●●●●●●●●●●●●●
No. 128, Binhai Rd, Longwan, Wenzhou, Zhejiang, China
redeem
新账户获得$20欢迎积分
check_circle
联系方式已解锁。从余额中扣除$25。
schema Parts diagram — VAG 06B103217M
map 供应商所在地