BMW/MINI 31122405860
悬架摆臂
等级 E
factory 批发公司
location_on JEBEL ALI, United Arab Emirates
sell 单价
$124.97
/ 件
schedule 交货时间
2 天
inventory 库存
有库存
package_2 已售
—
schema
在图中找到它
open_in_full 查看图表
directions_car 车辆适配
修改
| 修改 | 年 | 千瓦 | 惠普 | cc |
|---|---|---|---|---|
| ●●●●●● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●●●●● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● ●●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● ●●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●●●●● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
directions_car 应用(交叉参考)
4
| 品牌 | OEM | |
|---|---|---|
| NO NAME | DICHI132 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0017729732 | 查看优惠 |
| BMW/MINI | 31126770850 | 查看优惠 |
| BMW/MINI | 31126765597 | 查看优惠 |
| MILES | DB62093 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353668 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353669 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353670 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353671 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353672 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353673 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353674 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353675 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353676 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353677 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353678 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353679 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353680 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353681 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353682 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353683 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353684 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353685 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353686 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353687 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353688 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353689 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353690 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353691 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353692 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353693 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353694 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353695 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353696 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353697 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353698 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353699 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353700 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353701 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353702 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353703 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353704 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353705 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353706 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353707 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353708 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353709 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353710 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353711 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353712 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353713 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353714 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353715 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353716 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353717 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353718 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353719 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353720 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353721 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353722 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353723 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353724 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353725 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353726 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353727 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353728 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353729 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353730 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353731 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353732 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353733 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353734 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353735 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353736 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353737 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353738 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353739 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353740 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353741 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353742 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353743 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353744 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353745 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353746 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353747 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353748 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353749 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353750 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026353751 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026360579 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026434106 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026829487 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0026829816 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0027322951 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0027322952 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0027322953 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0027322954 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0027322955 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0027322956 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0027322957 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0027322958 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0027322959 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0027322960 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0027322961 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0027322962 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0027322963 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0027322964 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0027322965 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0027322966 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0027322967 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0027322968 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0027322969 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0027322970 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0027322971 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0027322972 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0027322973 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0027322974 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0027322975 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0027322976 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0027322977 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0027322978 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0027322979 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0027322980 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0027383290 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0027427142 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0027443050 | 查看优惠 |
| NO NAME | CN0027520051 | 查看优惠 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| MILES | DB62093 | 查看优惠 |
| BMW/MINI | 31121123037 | 查看优惠 |
| BMW/MINI | 31126763700 | 查看优惠 |
| BMW/MINI | 31126786204 | 查看优惠 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31126756064 | 查看优惠 |
| BMW/MINI | 31126765597 | 查看优惠 |
| BMW/MINI | 31126769794 | 查看优惠 |
| FEBEST | BMAB046 | 查看优惠 |
| MILES | DB68280 | 查看优惠 |
| BMW/MINI | 31126770849 | 查看优惠 |
| BMW/MINI | 31126770850 | 查看优惠 |
| BMW/MINI | 33321094209 | 查看优惠 |
| BMW/MINI | 31126763699 | 查看优惠 |
| BMW/MINI | 31126786203 | 查看优惠 |
| BMW/MINI | 31126763700 | 查看优惠 |
| BMW/MINI | 31126786204 | 查看优惠 |
| BMW/MINI | 31122405859 | 查看优惠 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | BUSHCONTROLARME81E90 | 查看优惠 |
| BMW/MINI | 31126774405 | 查看优惠 |
| BMW/MINI | 31126770850 | 查看优惠 |
| BMW/MINI | 31126763700 | 查看优惠 |
| BMW/MINI | 31126786204 | 查看优惠 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31126769794 | 查看优惠 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
| BMW/MINI | 31122405860 | 这部分 |
reviews 买家评价
5.0
★★★★★
基于 ●● reviews from ok.parts buyers
●●●●●●●, ●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●
●●●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●● ●●●●●●●●●, ●●●●●●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●●●●●.
●●●●●●●●●●, ●●● ●●●●●●●● ●●●●●
●●●● ●●●● ●●● ●●●●●●●●, ●●●●●●●●●● ●● ●●●●●● ●● ●●● ●●●●●●●●.
●●●●●●●● ●●●●●, ●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●
●●●● ●●●●●-●●●●●●●●● ●●●●●, ●●●●● ●●●●●● ●●●●●.
verified_user ●●●●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●●● ●●● ●●●●●●●● ●●●● ●●●●●●● ●●● ●●●●●●● ●● ●●●●●.
analytics ok.parts 已验证数据
0
累计采购件数
2026
平台入驻时间
<0.1%
缺陷率
bar_chart
每年完成的订单数量
shield
排名依据 E.
该供应商通过 ok.parts 上的真实采购量达到此等级。C 级以上的等级仅来自经过验证的采购 — 无法购买或自行申报。
visibility 预览状态
domain 供应商资料
类型批发公司
国家United Arab Emirates
城市/地区JEBEL ALI
语言ARABIC
主营产品
map 位置
location_searching
大致区域。 点击右上角●查看距离图层。
确切位置: United Arab Emirates JEBEL ALI.
lock 供应商联系方式
call
电话
+86 ●●● ●●●● ●●●●
+86 577 8529 9737
mail
邮箱
●●●●●@●●●●.com
sales@wzbreather.com
language
网站
●●●●●●●.com
wzbreather.com
home_pin
lock_open
开启联系方式 · $5
完整地址
●●●●●●●●●●●●●●
No. 128, Binhai Rd, Longwan, Wenzhou, Zhejiang, China
redeem
新账户获得$20欢迎积分
check_circle
联系方式已解锁。从余额中扣除$25。
schema Parts diagram — VAG 06B103217M
map 供应商所在地