BMW/MINI 34116889585
PASTILLAS DE FRENO
RANGO E
factory Empresa mayorista
location_on JEBEL ALI, United Arab Emirates
sell Precio unitario
$277.66
/ piezas
schedule Plazo de entrega
2 días
inventory Stock
En stock
package_2 Vendido
—
schema
Búscalo en el esquema
open_in_full Ver en el esquema
directions_car Adaptación al vehículo
modificaciones
| Modificación | Años | kW | hp | cc |
|---|---|---|---|---|
| ●●●●●● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●●●●● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● ●●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● ●●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●●●●● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
directions_car Aplicación (referencias cruzadas)
4
| Marca | OEM | |
|---|---|---|
| NO NAME | CN0017726886 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34116889586 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34116874432 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34116888460 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34108064560 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34116874431 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34106883510 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34106888459 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34108064561 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34108064562 | Ver ofertas |
| TTS | TTS03027 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025836193 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025849828 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025883630 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0026070150 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0026070519 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0026116832 | Ver ofertas |
| MILES | E100891 | Ver ofertas |
| MILES | E400891 | Ver ofertas |
| MILES | E500891 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0026270393 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0026273784 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0026286186 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0026308658 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0026321690 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0026333990 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0017726850 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220419 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220420 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220421 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220422 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220423 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220424 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220425 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220426 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220427 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220428 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220429 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220430 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220431 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220432 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220433 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220434 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220435 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220436 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220437 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220438 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220439 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220440 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220441 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220442 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220443 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220444 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220445 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220446 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220447 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220448 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220449 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220450 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220451 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220452 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220453 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220454 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220455 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220456 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220457 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220458 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220459 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220460 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220461 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220462 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220463 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220464 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220465 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220466 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220467 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220468 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220469 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220470 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220471 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220472 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220473 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220474 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220475 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220476 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220477 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220478 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220479 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220480 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220481 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220482 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220483 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027220484 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027464153 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| TRW | GDB2147 | Ver ofertas |
| TTS | TTS03027 | Ver ofertas |
| MILES | E100891 | Ver ofertas |
| MILES | E400891 | Ver ofertas |
| MILES | E500891 | Ver ofertas |
| TRW | D1868 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34116874431 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| TTS | TTS03027 | Ver ofertas |
| MILES | E100891 | Ver ofertas |
| MILES | E400891 | Ver ofertas |
| MILES | E500891 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34116874431 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| TTS | TTS03027 | Ver ofertas |
| MILES | E100891 | Ver ofertas |
| MILES | E400891 | Ver ofertas |
| MILES | E500891 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34116874431 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| TTS | TTS03027 | Ver ofertas |
| MILES | E100891 | Ver ofertas |
| MILES | E400891 | Ver ofertas |
| MILES | E500891 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34116874432 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34106883510 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34106888459 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34116888460 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34108094045 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34108064562 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34108064561 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34108064560 | Ver ofertas |
| TTS | TTS03027 | Ver ofertas |
| MILES | E100891 | Ver ofertas |
| MILES | E400891 | Ver ofertas |
| MILES | E500891 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34116874431 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| TTS | TTS03027 | Ver ofertas |
| MILES | E100891 | Ver ofertas |
| MILES | E400891 | Ver ofertas |
| MILES | E500891 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34116874431 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| TTS | TTS03027 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34116874431 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| TTS | TTS03027 | Ver ofertas |
| MILES | E100891 | Ver ofertas |
| MILES | E400891 | Ver ofertas |
| MILES | E500891 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34116874431 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116874431 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34116874432 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34106883510 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34106888459 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34116888460 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34108094045 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34108064562 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34108064561 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34108064560 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116874431 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34116874432 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34106883510 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34106888459 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34116888460 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34108064562 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34108064560 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34116874431 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34116874432 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34106883510 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34106888459 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34116888460 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34108064562 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34108064560 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34116874431 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34116874432 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34106883510 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34106888459 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34116888460 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34108064562 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34108064560 | Ver ofertas |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
| BMW/MINI | 34116889585 | esta parte |
reviews Opiniones de compradores
5.0
★★★★★
Basado en ●● reviews from ok.parts buyers
●●●●●●●, ●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●
●●●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●● ●●●●●●●●●, ●●●●●●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●●●●●.
●●●●●●●●●●, ●●● ●●●●●●●● ●●●●●
●●●● ●●●● ●●● ●●●●●●●●, ●●●●●●●●●● ●● ●●●●●● ●● ●●● ●●●●●●●●.
●●●●●●●● ●●●●●, ●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●
●●●● ●●●●●-●●●●●●●●● ●●●●●, ●●●●● ●●●●●● ●●●●●.
verified_user ●●●●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●●● ●●● ●●●●●●●● ●●●● ●●●●●●● ●●● ●●●●●●● ●● ●●●●●.
analytics ok.parts datos verificados
0
Total de artículos comprados
2026
En la plataforma desde
<0.1%
Tasa de defectos
bar_chart
Pedidos realizados por año
shield
¿Por qué clasificar? E.
Este proveedor alcanzó este rango gracias al volumen real de compras realizado a través de ok.parts. Los rangos por encima de C provienen únicamente de compras verificadas — no se pueden comprar ni autodeclarar.
visibility Estado de vista previa
domain Perfil del proveedor
TipoEmpresa mayorista
PaísUnited Arab Emirates
Ciudad / regiónJEBEL ALI
IdiomasARABIC
Especialización de productos
map Ubicación
location_searching
Área aproximada. Toque ● para las capas de distancia en la parte superior derecha.
Ubicación exacta: United Arab Emirates JEBEL ALI.
lock Contactos del proveedor
call
Teléfono
+86 ●●● ●●●● ●●●●
+86 577 8529 9737
mail
Correo electrónico
●●●●●@●●●●.com
sales@wzbreather.com
language
Sitio web
●●●●●●●.com
wzbreather.com
home_pin
lock_open
Abrir contactos · $5
Dirección completa
●●●●●●●●●●●●●●
No. 128, Binhai Rd, Longwan, Wenzhou, Zhejiang, China
redeem
Las cuentas nuevas obtienen $20 de crédito de bienvenida
check_circle
Contactos desbloqueados. Se cobran $25 del saldo.
schema Parts diagram — VAG 06B103217M
map Ubicación del proveedor