MOBIS 5450226000
ARM(L),LOWER
RANGO E
factory Empresa mayorista
location_on JEBEL ALI, United Arab Emirates
sell Precio unitario
$54.78
/ piezas
schedule Plazo de entrega
2 días
inventory Stock
En stock
package_2 Vendido
—
schema
Búscalo en el esquema
open_in_full Ver en el esquema
directions_car Adaptación al vehículo
modificaciones
| Modificación | Años | kW | hp | cc |
|---|---|---|---|---|
| ●●●●●● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●●●●● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● ●●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| ●●● ●●●●●● ●●●●●●● (●●●) ●.● ●●●●●●●● ●●●●● |
●●/●●●● – ●●/●●●● | ●● | ●●● | ●●●● |
directions_car Aplicación (referencias cruzadas)
4
| Marca | OEM | |
|---|---|---|
| NO NAME | CN0017644960 | Ver ofertas |
| MOBIS | J30541H | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025943973 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025943974 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025943975 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025943976 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025943977 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025943978 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025943979 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025943980 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025943981 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025943982 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025943983 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025943984 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025943985 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025943986 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025943987 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025943988 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025943989 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025943990 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025943991 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025943992 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025943993 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025943994 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025943995 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025943996 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025943997 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025943998 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025943999 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025944000 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025944001 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025944002 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025944003 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025944004 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025944005 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025944006 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025944007 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025944008 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025944009 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025944010 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025944011 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025944012 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025944013 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025944014 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025944015 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025944016 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025944017 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025944018 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025944019 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025944020 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025944021 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025944022 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025944023 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025944024 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025944025 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025944026 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025944027 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0025944028 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0026016557 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0026016558 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0026016559 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0026016560 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0026016561 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0026016562 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0026016563 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0026028162 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0026073959 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0026073960 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0026073961 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0026073962 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0026073963 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0026073964 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0026116388 | Ver ofertas |
| MILES | DB62059 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0026173292 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0026174588 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0026174589 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0026174590 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0026174591 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0026174592 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0026174593 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0026174594 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0026174595 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0026174596 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0026174597 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0026174598 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0026174599 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0026181115 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0026275338 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0026286448 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0026333680 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0026389019 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0026594914 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0026677887 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0026701785 | Ver ofertas |
| MOBIS | 5450126000 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0026793119 | Ver ofertas |
| MOBIS | 545002C000 | Ver ofertas |
| MOBIS | 545002C001 | Ver ofertas |
| MOBIS | 5450026002 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027203686 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027381589 | Ver ofertas |
| JAC | 2904400U1010 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027484145 | Ver ofertas |
| MOBIS | 54500C1000 | Ver ofertas |
| NO NAME | CN0027520226 | Ver ofertas |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MILES | DB62058 | Ver ofertas |
| JAC | 5450126000 | Ver ofertas |
| MOBIS | 545012B000 | Ver ofertas |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 545012B500 | Ver ofertas |
| MOBIS | 5520326700 | Ver ofertas |
| MOBIS | 5520426700 | Ver ofertas |
| MOBIS | 2531024000 | Ver ofertas |
| MOBIS | 54501C9000 | Ver ofertas |
| MOBIS | 5450026000 | Ver ofertas |
| MOBIS | 5450326000 | Ver ofertas |
| MOBIS | 24500C9000 | Ver ofertas |
| MOBIS | 249002P000 | Ver ofertas |
| MOBIS | 5450028500 | Ver ofertas |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| FEBEST | 1224LANLH | Ver ofertas |
| MILES | DB62064 | Ver ofertas |
| MOBIS | 545002F001 | Ver ofertas |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 545002D002AS | Ver ofertas |
| MOBIS | 545002C001 | Ver ofertas |
| MOBIS | 545002C002 | Ver ofertas |
| MOBIS | 545002D002DS | Ver ofertas |
| MOBIS | J30544H | Ver ofertas |
| MOBIS | 5450026002 | Ver ofertas |
| FEBEST | 1224LANLH | Ver ofertas |
| MILES | DB62064 | Ver ofertas |
| MOBIS | 545002F000 | Ver ofertas |
| MOBIS | 545002F001 | Ver ofertas |
| MOBIS | 545002D000 | Ver ofertas |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 545002D002 | Ver ofertas |
| MOBIS | 545002D002AS | Ver ofertas |
| MOBIS | 545012C002 | Ver ofertas |
| MOBIS | 545002C000 | Ver ofertas |
| MOBIS | 545002C002 | Ver ofertas |
| MOBIS | 545002C607 | Ver ofertas |
| MOBIS | 545002F501 | Ver ofertas |
| MOBIS | 5450026002 | Ver ofertas |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 545002C000 | Ver ofertas |
| MOBIS | 545002C001 | Ver ofertas |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| JAC | 2904300U1010 | Ver ofertas |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| LYNXAUTO | C5602L | Ver ofertas |
| MILES | DB62486 | Ver ofertas |
| SUZUKI | 54500C1000 | Ver ofertas |
| CHANGAN | 54500C1000 | Ver ofertas |
| GAC | 54500C1000 | Ver ofertas |
| GREAT WALL | 54500C1000 | Ver ofertas |
| FEBEST | 1224E6FLH | Ver ofertas |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
| MOBIS | 54500E6100 | Ver ofertas |
| MOBIS | 54501E6100 | Ver ofertas |
| MOBIS | 54501C1000 | Ver ofertas |
| MOBIS | 54500F2AA0 | Ver ofertas |
| MOBIS | 54500D3000 | Ver ofertas |
| MOBIS | 54500D5000 | Ver ofertas |
| MOBIS | 54500F1000 | Ver ofertas |
| MOBIS | 54500F8000 | Ver ofertas |
| MOBIS | 54500D9000 | Ver ofertas |
| MOBIS | 5450226000 | esta parte |
reviews Opiniones de compradores
5.0
★★★★★
Basado en ●● reviews from ok.parts buyers
●●●●●●●, ●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●
●●●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●● ●●●●●●●●●, ●●●●●●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●●●●●.
●●●●●●●●●●, ●●● ●●●●●●●● ●●●●●
●●●● ●●●● ●●● ●●●●●●●●, ●●●●●●●●●● ●● ●●●●●● ●● ●●● ●●●●●●●●.
●●●●●●●● ●●●●●, ●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●
●●●● ●●●●●-●●●●●●●●● ●●●●●, ●●●●● ●●●●●● ●●●●●.
verified_user ●●●●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●●● ●●● ●●●●●●●● ●●●● ●●●●●●● ●●● ●●●●●●● ●● ●●●●●.
analytics ok.parts datos verificados
0
Total de artículos comprados
2026
En la plataforma desde
<0.1%
Tasa de defectos
bar_chart
Pedidos realizados por año
shield
¿Por qué clasificar? E.
Este proveedor alcanzó este rango gracias al volumen real de compras realizado a través de ok.parts. Los rangos por encima de C provienen únicamente de compras verificadas — no se pueden comprar ni autodeclarar.
visibility Estado de vista previa
domain Perfil del proveedor
TipoEmpresa mayorista
PaísUnited Arab Emirates
Ciudad / regiónJEBEL ALI
IdiomasARABIC
Especialización de productos
map Ubicación
location_searching
Área aproximada. Toque ● para las capas de distancia en la parte superior derecha.
Ubicación exacta: United Arab Emirates JEBEL ALI.
lock Contactos del proveedor
call
Teléfono
+86 ●●● ●●●● ●●●●
+86 577 8529 9737
mail
Correo electrónico
●●●●●@●●●●.com
sales@wzbreather.com
language
Sitio web
●●●●●●●.com
wzbreather.com
home_pin
lock_open
Abrir contactos · $5
Dirección completa
●●●●●●●●●●●●●●
No. 128, Binhai Rd, Longwan, Wenzhou, Zhejiang, China
redeem
Las cuentas nuevas obtienen $20 de crédito de bienvenida
check_circle
Contactos desbloqueados. Se cobran $25 del saldo.
schema Parts diagram — VAG 06B103217M
map Ubicación del proveedor